| Bronz | Gümüş | Altın |
Aylık Abonelik | ₺249 / ay | ₺499 / ay | ₺749 / ay |
Yıllık Abonelik | ₺2750 / yıl | ₺5000 / yıl | ₺7500 / yıl |
Sipariş vermek için abonelik türü seçin |
Temel Özellikler |
Son Kullanıcıya Satış (B2C) | | | |
Bayilik Sistemli Satış (B2B) | | | |
Hedef Kitlesi: Ulusal | | | |
Web ve Mobil E-Ticaret Sitesi | | | |
On-Site SEO | | | |
Web Barındırma Özellikleri |
Web Alanı (GB) | 2 | 3 | 4 |
Trafik (GB) | 2400 | 3600 | 4800 |
Ücretsiz EV SSL Sertifikası | | | |
Ücretsiz SSL Sertifikası | | | |
Ödeme Metodları |
Kapıda Ödeme | | | |
Mağazada Ödeme | | | |
Havale/EFT ile Ödeme | | | |
Kredi Kartı ile Ödeme | | | |
Kripto Para ile Ödeme | | | |
Katalog Özellikleri |
E-Bülten Sistemi | | | |
Blog Modülü | | | |
Haber Modülü | | | |
Para Puan Sistemi | | | |
Anket Modülü | | | |
Forum Modülü | | | |
Teknik Özellikler |
Eklenti Yönetim Sistemi | | | |
Standart Eklentiler | | | |
Standart Temalar | | | |
Premium Eklentiler | | | |
Premium Temalar | | | |
XML Entegrasyonu | | | |
API | | | |
Web API | | | |
Tema Özelleştirme Erişimi (CSS) | | | |
Tema Özelleştirme Erişimi (Kullanıcı Arayüzü) | | | |
Teknik Destek |
Teknik Destek Seviyesi | L1 | L1 | L1 |
Ticket ile Teknik Destek | | | |